ZÁSAHY 2010
| číslo události | typ události | čas výjezdu a návratu | popis | technika |
| 1 | požár | 1.1. 1:12 - 1:21 | Požár odpadu u discoklubu D5, záloha na místě | CAS 20 Tatra 1+3, VEA Mitsubishi 1+0 |
| 2 | planý poplach | 2.1. 11:29 - 11:45 | Nahlášen výskyt kouře v bytě v Počaplech, na místě nic nenalezeno | CAS 20 Tatra 1+3, záloha 1+1 |
| 3 | technická pomoc | 9.1. 7:42 - 14:50 | Záloha na HZS Beroun | CAS 20 Tatra 1+5, VEA Mitsubishi 1+1 |
| 4 | technická pomoc | 18.1. 17:48 - 19:39 | Záloha na HZS Beroun | CAS 20 Tatra 1+3, VEA Mitsubishi 1+3 |
| 5 | technická pomoc | 3.2. 8:58 - 9:59 | Odchyt psa v Popovicích | VEA Mitsubishi 1+1 |
| 6 | požár | 11.2. 12:40 - 14:06 | Požár lesního stroje u obce Svatá | CAS 20 Tatra 1+2 |
| 7 | technická pomoc | 14.2. 18:44 - 21:30 | Záloha na HZS Beroun | CAS 20 Tatra 1+4, VEA Mitsubishi 1+1 |
| 8 | planý poplach | 17.2. 18:49 - 19:06 | Nenahlášené pálení v Tetíně | CAS 20 Tatra 1+5, VEA Mitsubishi 1+1, záloha 1+0 |
| 9 | technická pomoc | 22.2. 17:38 - x:x | Jednotka odvolána před výjezdem | CAS 20 Tatra 1+4 |
| 10 | technická pomoc | 25.2. 14:59 - x:x | Záloha na vlastní stanici | CAS 20 Tatra 1+1, VEA Mitsubishi 1+1 |
| 11 | technická pomoc | 27.2. 14:25 - 15:17 | Záloha na HZS Beroun | CAS 20 Tatra 1+3, OA LADA Niva 1+0, záloha 1+1 |
| 12 | požár | 3.3. 15:01 - 15:36 | Požár trávy v Berouně | CAS 20 Tatra 1+1 |
| 13 | požár | 5.3. 1:19 - 2:01 | Požár osobního automobilu na Křižatkách | CAS 20 Tatra 1+2 |
(c) Sbor dobrovolných hasičů Králův Dvůr