ZÁSAHY 2009
| číslo události | typ události | čas výjezdu a návratu | popis | technika |
| 1 | technická pomoc | 2.1. 15:09 - 15:23 | Odchyt psa v Králově Dvoře | VEA Mitsubishi 1+1 |
| 2 | technická pomoc | 7.1. 17:27 - 17:46 | Nahlášen výskyt kouře v bytě v Počaplech, na místě nic nenalezeno | DA VW 1+3, záloha 1+2 |
| 3 | technická pomoc | 7.1. 20:08 - 20:23 | Odstranění sraženého psa na silnici KD-Trubín | VEA Mitsubishi 1+2 |
| 4 | technická pomoc | 10.1. 18:30 - 19:35 | Záloha na HZS Beroun | CAS 24 RTHP 1+2, DA VW 1+4 |
| 5 | požár | 10.1. 19:35 - 20:59 | Zahoření sazí v komíně v Levíně, výjezd ze zálohy | CAS 24 RTHP 1+2, DA VW 1+4 |
| 6 | požár | 18.1. 8:44 - 9:06 | Požár odpadu v Berouně | CAS 24 RTHP 1+3 |
| 7 | technická pomoc | 18.1. 16:47 - 17:01 | Odchyt psa v Králově Dvoře | VEA Mitsubishi 1+2 |
| 8 | technická pomoc | 2.2. 16:35 - 16:47 | Zajištění psa v Mezouni, jednotka odvolána | VEA Mitsubishi 1+1 |
| 9 | technická pomoc | 7.2. 19:58 - 20:24 | Otevření pokoje v DPS Králův Dvůr | VEA Mitsubishi 1+2 |
| 10 | technická pomoc | 15.2. 20:02 - 20:55 | Zajištění střechy zříceného skladu býv.skladu zeleniny | CAS K24 LIAZ 1+5 |
| 11 | požár | 18.2. 10:38 - 11:53 | Požár nadzemní nádrže na PHM v Králově Dvoře, Na Knížecí | CAS K24 LIAZ 1+2, CAS 24 RTHP 1+2 |
| 12 | požár | 19.2. 10:11 - 13:01 | Prověřovací cvičení, požár palivového hospodářství VČS Tmaň | CAS K24 LIAZ 1+4, CAS 24 RTHP 1+1 |
| 13 | požár | 19.2. 14:22 - 14:22 | Požár v rodiném domě v Berouně, jednotka odvolána | CAS K24 LIAZ 1+5 |
| 14 | požár | 20.2. 4:39 - 5:26 | Požár dřevěné boudy v Počaplech | CAS K24 LIAZ 1+3, OA LADA Niva 1+1 |
| 15 | technická pomoc | 22.2. 14:43 - 15:01 | Žádost na odchyt psa v Suchomastech | OA LADA Niva 1+1 |
| 16 | technická pomoc | 22.2. 14:51 - 16:22 | Záloha na HZS Beroun | CAS K24 LIAZ 1+5, OA LADA Niva 1+1 |
| 17 | požár | 2.3. 15:53 - 16:19 | Požár OA na sjezdu z D5 v Berouně | CAS K24 LIAZ 1+2, OA LADA Niva 1+2 |
| 18 | technická pomoc | 12.3. 9:25 - 12:19 | Odstranění nalomeného topolu na sídlišti Nad stadionem | DA VW 1+1 |
| 19 | požár | 25.3. 18:03 - 19:44 | Požár odpadu v neobydleném objektu, Na Výšinách | CAS K24 LIAZ 1+4, OA LADA Niva 1+1 |
| 20 | požár | 4.4. 17:13 - 17:27 | Požár trávy na Koledníku, jednotka odvolána VZ | CAS K24 LIAZ 1+2, VEA Mitsubishi 1+1 |
| 21 | požár | 5.4. 12:02 - 12:50 | Požár trávy za kovošrotem Majer v Berouně | CAS K24 LIAZ 1+2, VEA Mitsubishi 1+1 |
| 22 | požár | 7.4. 19:32 - 19:39 | Požár křoví pod Městskou horou v Berouně, přejezd k další události | CAS K24 LIAZ 1+3 |
| 23 | požár | 7.4. 19:39 - 22:18 | Požár chaty v osadě Záhrabská | CAS K24 LIAZ 1+3 |
| 24 | požár | 8.4. 16:07 - 17:08 | Požár trávy pod sloupem VN v Popovicích | CAS K24 LIAZ 1+3, VEA Mitsubishi 1+1, záloha 1+3 |
| 25 | požár | 15.4. 13:05 - 13:27 | Požár kolového nakladače v Levíně | CAS K24 LIAZ 1+1 |
| 26 | požár | 16.4. 20:32 - 22:06 | Prověřovací cvičení na USP Lochovice | CAS K24 LIAZ 1+4, VEA Mitsubishi 1+1 |
| 27 | technická pomoc | 19.4. 13:26 - 13:40 | Odchyt psa v ulici Na Poříčí | VEA Mitsubishi 1+1 |
| 28 | požár | 20.4. 12:45 - 15:10 | Požár nízkého porostu mezi Tetínem a Tobolkou | CAS 24 RTHP 1+1, VEA Mitsubishi 1+1 |
| 29 | požár | 21.4. 19:42 - 20:26 | Požár staré boudy na vlakovém nádraží v Berouně | CAS K24 LIAZ 1+6 |
| 30 | požár | 22.4. 12:52 - 14:21 | Požár nízkého porostu mezi Tetínem a Tobolkou | CAS 24 RTHP 1+1 |
| 31 | technická pomoc | 23.4. 6:44 - 13:58 | Taktické cvičení na letišti Hořovice | VEA Mitsubishi 1+2, OA LADA Niva 1+1 |
| 32 | požár | 27.4. 15:22 - 18:13 | Požár lesa za obcí Železná | CAS 24 RTHP 1+0, VEA Mitsubishi 1+1, záloha 1+5 |
| 33 | technická pomoc | 30.4. 10:37 - 12:19 | Záloha na HZS Beroun | CAS K24 LIAZ 1+3 |
| 34 | planý poplach | 30.4. 19:49 - 20:01 | Hlášený požár lesa za hřbitovem v Počaplech | CAS K24 LIAZ 1+2, VEA Mitsubishi 1+1, záloha 1+3 |
| 35 | planý poplach | 3.5. 3:34 - 3:46 | Hlášený požár ubytovny, Na Výšinách | CAS K24 LIAZ 1+2, VEA Mitsubishi 1+1, AP 16 1+0 |
| 36 | požár | 8.5. 15:00 - 16:05 | Požár lesa a přístřešku nad Hypernovou | CAS K24 LIAZ 1+2, CAS 24 RTHP 1+1 |
| 37 | požár | 21.5. 00:20 - 02:28 | Požár odpadu na chodbě bytového domu v Berouně | CAS K24 LIAZ 1+3, VEA Mitsubishi 1+2 |
| 38 | technická pomoc | 30.5. 10:31 - 10:56 | Odstranění sraženého psa u ČMC | VEA Mitsubishi 1+1 |
| 39 | požár | 31.5. 15:45 - 16:20 | Požár odpadu v neobydlené budově v Berouně | CAS K24 LIAZ 1+2 |
| 40 | požár | 31.5. 17:58 - 19:33 | Požár myslivecké chaty na Křižatkách | CAS K24 LIAZ 1+1, CAS 24 RTHP 1+1 |
| 41 | požár | 2.6. 19:10 - 20:00 | Požár odpadu v neobydlené budově v Berouně, stejné místo jako 31.5. | CAS K24 LIAZ 1+3 |
| 42 | planý poplach | 6.6. 13:55 - 14:30 | Hlášen volně pobíhající pes v Popovicích, jednotka nic nenašla | VEA Mitsubishi 1+1 |
| 43 | požár | 8.6. 00:59 - 02:07 | Požár dvou nákladních automobilů v ulici Pod Hájem | CAS K24 LIAZ 1+3, CAS 24 RTHP 1+0 |
| 44 | technická pomoc | 9.6. 21:31 - 23:05 | Záloha na HZS Beroun | CAS K24 LIAZ 1+4, VEA Mitsubishi 1+2 |
| 45 | technická pomoc | 16.6. 17:08 - 18:34 | Odchyt dvou psů v obci Koněprusy | VEA Mitsubishi 1+1 |
| 46 | únik nebezpečné látky | 18.6. 21:23 - 23:04 | Prověřovací cvičení, únik čpavku na zimním stadionu v Berouně | CAS 8 LIAZ 1+1, VEA Mitsubishi 1+2, DA VW 1+3 |
| 47 | technická pomoc | 21.6. 16:43 - x:x | Záloha na HZS Beroun, jednotka odvolána | záloha 1+3 |
| 48 | technická pomoc | 24.6. 22:53 - 25.6. 02:14 | Požár kamionu s telaty ve Zdicích | CAS 8 LIAZ 1+1, VEA Mitsubishi 1+1 |
| 49 | technická pomoc | 1.7. 14:20 - 15:37 | Odchyt dvou psů v obci Karlštejn | VEA Mitsubishi 1+0 |
| 50 | technická pomoc | 1.7. 19:37 - 23:30 | Záloha na HZS Beroun | CAS 24 RTHP 1+1, VEA Mitsubishi 1+0, OA LADA Niva 1+1 |
| 51 | technická pomoc | 1.7. 21:05 - 21:50 | Monitoring řeky Litavky a popovických rybníků | DA VW 1+1 |
| 52 | technická pomoc | 1.7. 23:50 - 2.7. 1:02 | Monitoring Suchomastského potoka, uzavírka silnice | VEA Mitsubishi 1+1, OA LADA Niva 1+1 |
| 53 | technická pomoc | 7.7. 9:54 - 11:42 | Odchyt psů v Berouně | VEA Mitsubishi 1+0 |
| 54 | technická pomoc | 7.7. 14:24 - 15:37 | Záchrana sražené kočky v Králově Dvoře | VEA Mitsubishi 1+0 |
| 55 | požár | 7.7. 21:04 - 23:45 | Požár odpadu ve sklepě v ubytovně, Na Výšinách | VEA Mitsubishi 1+0, CAS 8 LIAZ 1+1, CAS 25 RTHP 1+1, AP 16 1+1 |
| 56 | technická pomoc | 8.7. 19:48 - 20:48 | Zajištění dvou psů v Žebráku, na žádost PČR | VEA Mitsubishi 1+2 |
| 57 | planý poplach | 18.7. 17:31 - x:x | Hlášený požár vozidla na sídlišti Nad stadionem, jednotka odvolána | záloha 1+2 |
| 58 | požár | 21.7. 01:36 - 01:49 | Požár kontejneru na papír na sídlišti Nad stadionem, přejezd k další události | VEA Mitsubishi 1+2, CAS 25 RTHP 1+1 |
| 59 | požár | 21.7. 01:49 - 02:31 | Požár kontejneru na papír v Počaplých u rybníka | VEA Mitsubishi 1+2, CAS 25 RTHP 1+1 |
| 60 | únik nebezpečné látky | 21.7. 07:29 - 07:41 | Porucha vozidla na D5 u Lukoilu, jednotka odvolána | DA VW 1+1 |
| 61 | technická pomoc | 23.7. 17:38 - 17:55 | Strom přes silnici v Bítově | VEA Mitsubishi 1+2 |
| 62 | technická pomoc | 23.7. 17:55 - 18:25 | Strom přes OA v obci Koněprusy | VEA Mitsubishi 1+2 |
| 63 | technická pomoc | 23.7. 18:28 - 19:13 | Zajištění plechové střechy na Křižatkách | VEA Mitsubishi 1+0, AP 16 1+1 |
| 64 | technická pomoc | 23.7. 20:40 - 22:30 | Padlé stromy v obci Stašov | AP 16 1+1 |
| 65 | technická pomoc | 23.7. 21:04 - 21:23 | Popadané větve na parkovišti u Hypernovy | CAS 20 Tatra 1+3 |
| 66 | technická pomoc | 23.7. 23:30 - 24.7. 00:28 | Strom přes silnici Beroun - Zdejcina | CAS 20 Tatra 1+3 |
| 67 | technická pomoc | 24.7. 13:55 - 14:23 | Nalomený strom u truhlářství LITERA | VEA Mitsubishi 1+0 |
| 68 | technická pomoc | 30.7. 05:01 - 05:48 | Záloha na HZS Beroun | CAS 20 Tatra 1+1, VEA Mitsubishi 1+1 |
| 69 | planý poplach | 31.7. 02:49 - 03:31 | Hlášený požár obchodu v Berouně | CAS 20 Tatra 1+1, VEA Mitsubishi 1+1 |
| 70 | technická pomoc | 2.8. 19:04 - 19:24 | Strom přes silnici v Popovicích | CAS 20 Tatra 1+1, OA LADA Niva 1+1 |
| 71 | technická pomoc | 3.8. 20:28 - 21:45 | Čerpání vody z pole na RD v Záhořanech | CAS 20 Tatra 1+3, VEA Mitsubishi 1+1 |
| 72 | planý poplach | 4.8. 23:29 - 23:55 | Hlášený požár za Saint-Gobain v Králově Dvoře | CAS 20 Tatra 1+1, VEA Mitsubishi 1+1 |
| 73 | technická pomoc | 8.8. 16:45 - 17:41 | Strom nad silnicí z Málkova do Chodouně | AP 16 1+1 |
| 74 | požár | 24.8. 17:59 - 20:11 | Požár haly se slámou na Koledníku v Berouně | CAS 20 Tatra 1+2, AP 16 1+1 |
| 75 | planý poplach | 27.8. 8:45 - 9:17 | Hlášený požár na Zavadilce v Berouně | CAS 20 Tatra 1+1, VEA Mitsubishi 1+0 |
| 76 | požár | 29.8. 13:16 - 14:09 | Požár trávy na náspu železniční trati Beroun-Vráž | CAS 20 Tatra 1+3, VEA Mitsubishi 1+1 |
| 77 | požár | 31.8. 21:07 - 22:14 | Požár strniště v Berouně na Jarově | CAS 20 Tatra 1+3, VEA Mitsubishi 1+1 |
| 78 | požár | 2.9. 14:28 - 15:27 | Požár dieselagregátu u vepřína v Levíně | CAS 20 Tatra 1+2 |
| 79 | technická pomoc | 3.9. 11:50 - 12:54 | Záloha na HZS Beroun | CAS 20 Tatra 1+2 |
| 80 | požár | 6.9. 19:44 - 20:45 | Požár odpadu ve sklepě ubytovny, Na Výšinách | CAS 20 Tatra 1+2, OA LADA Niva 1+0 |
| 81 | požár | 7.9. 16:32 - 17:25 | Požár odpadu a křoví nad škvárovým hřištěm v Králův Dvůr | CAS 20 Tatra 1+4, VEA Mitsubishi 1+1 |
| 82 | technická pomoc | 13.9. 11:26 - 11:44 | Odchyt psa na dálnici D5, Beroun | VEA Mitsubishi 1+1 |
| 83 | technická pomoc | 16.9. 19:23 - 22:04 | Záloha na HZS Beroun | CAS 20 Tatra 1+3, DA VW 1+1 |
| 84 | dopravní nehoda | 23.9. 10:30 - 12:52 | Zajištění psa po dopravní nehodě u Sýkořice | VEA Mitsubishi 1+1 |
| 85 | požár | 28.9. 18:54 - 19:17 | Požár trávy pod Městskou horou v Berouně, jednotka odvolána | CAS 20 Tatra 1+1, CAS 25 RTHP 1+1 |
| 86 | technická pomoc | 29.9. 12:11 - 12:24 | Odchyt psa na žádost PČR v Králově Dvoře | VEA Mitsubishi 1+1 |
| 87 | technická pomoc | 7.10. 21:16 - 22:14 | Odchyt psa v Králově Dvoře | VEA Mitsubishi 1+2 |
| 88 | požár | 10.10. 19:20 - 20:12 | Požár pokoje v ubytovně, Na Výšinách | CAS 20 Tatra 1+3, VEA Mitsubishi 1+1, záloha 1+0 |
| 89 | požár | 11.10. 13:43 - 14:35 | Požár pokoje v ubytovně, Na Výšinách, stejně jako předchozí den | CAS 20 Tatra 1+1, záloha 1+1 |
| 90 | technická pomoc | 17.10. 18:24 - 19:34 | Odchyt dvou psů na žádost PČR, areál Probo Bus | VEA Mitsubishi 1+2 |
| 91 | požár | 22.10. 19:21 - 19:49 | Požár popelnice na odpad, Třída Míru v Berouně | CAS 20 Tatra 1+4 |
| 92 | technická pomoc | 23.10. 13:29 - 15:00 | Zajištění sraženého psa na dálnici, D5 sjezd Loděnice | VEA Mitsubishi 1+1 |
| 93 | požár | 25.10. 14:36 - 16:25 | Požár skladu cyklo-obchodu v budově České pojišťovny, Beroun - Wágnerovo náměstí | CAS 20 Tatra 1+2 |
| 94 | požár | 25.10. 17:50 - 18:52 | Požár odpadu v altánku, Beroun u zimního stadionu | CAS 20 Tatra 1+2, OA LADA Niva 1+1 |
| 95 | technická pomoc | 2.11. 18:46 - 19:04 | Otevření zabouchnutých dveří, Na Horizontu | VEA Mitsubishi 1+1, AP 16 1+1 |
| 96 | požár | 3.11. 19:47 - 21:01 | Prověřovací cvičení na požár Plzeňské brány v Berouně | CAS 20 Tatra 1+3, AP 16 1+0, VEA Mitsubishi 1+0 |
| 97 | technická pomoc | 4.11. 19:40 - 20:59 | Odchyt psa na žádost PČR, mezi Koněprusy a Suchomasty | VEA Mitsubishi 1+3 |
| 98 | planý poplach | 7.11. 17:19 - 17:36 | Planý poplach, spuštění EPS na budově v Berouně | CAS 20 Tatra 1+5, VEA Mitsubishi 1+2 |
| 99 | technická pomoc | 8.11. 16:28 - 17:53 | Zajištění psa na žádost PČR, dálnici D5 u Cerhovic | VEA Mitsubishi 1+2, DA VW 1+1 |
| 100 | technická pomoc | 11.11. 17:09 - 18:19 | Odchyt psa na žádost PČR, mezi Koněprusy a Suchomasty | VEA Mitsubishi 1+1 |
| 101 | technická pomoc | 14.11. 01:14 - 02:32 | Záloha na HZS Beroun | CAS 20 Tatra 1+2, OA LADA Niva 1+1 |
| 102 | technická pomoc | 16.11. 01:37 - 07:00 | Záloha na HZS Beroun | CAS 20 Tatra 1+3, VEA Mitsubishi 1+1 |
| 103 | technická pomoc | 16.11. 06:03 - 06:33 | Odchyt psa na žádost PČR, areál Probo Bus | VEA Mitsubishi 1+1 |
| 104 | planý poplach | 21.11. 17:56 - 18:16 | Hlášený požár lokomotivy na nádraží Zdice, k zahoření nedošlo | CAS 20 Tatra 1+3, VEA Mitsubishi 1+1 |
| 105 | požár | 27.11. 14:03 - 14:40 | Požár sazí v komíně v budově u České spořitelny v Berouně | CAS 20 Tatra 1+1, VEA Mitsubishi 1+1 |
| 106 | požár | 6.12. 15:45 - 16:09 | Požár plastového kontejneru na papír v Králově Dvoře, Pod hájem | CAS 20 Tatra 1+3 |
| 107 | technická pomoc | 14.12. 11:05 - 11:49 | Zajištění dvou psů na žádost PČR, dálnice D5 | VEA Mitsubishi 1+1 |
| 108 | technická pomoc | 19.12. 23:03 - 23:20 | Odchyt dvou psů, areál Probo Bus | VEA Mitsubishi 1+1 |
| 109 | požár | 21.12. 16:14 - x:x | Požár OA u Trubína, jednotka odvolána | CAS 20 Tatra 1+3 |
| 110 | technická pomoc | 23.12. 23:00 - 24.12. 0:16 | Záloha na HZS Beroun | CAS 20 Tatra 1+3, OA LADA Niva 1+1 |
| 111 | technická pomoc | 29.12. 00:25 - 1:34 | Zajištění deseti psů, dvůr PČR ÚO Beroun | VEA Mitsubishi 1+2 |
| 112 | požár | 30.12. 11:57 - 12:42 | Požár střechy na restauraci KFC | CAS 20 Tatra 1+2, záloha 1+1 |
(c) Sbor dobrovolných hasičů Králův Dvůr